ImmoNr | 41 |
Nutzungsart | Gewerbe |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Büro/Praxen |
Objekttyp | Bürofläche |
PLZ | 21706 |
Ort | Drochtersen |
Land | Deutschland |
Etage | 1 |
Gesamtfläche | 76 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Befeuerung | Gas |
Etagenzahl | 1 |
Kaufpreis | 170.000 € |
Außen-Provision | Die Maklercourtage beträgt 5,95 % vom Kaufpreis inkl. 19% MwSt, zahlbar vom Käufer, fällig nach Kaufvertragsabschluss |
Währung | € |
ImmoNr | 41 | Nutzungsart | Gewerbe |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Büro/Praxen |
Objekttyp | Bürofläche | PLZ | 21706 |
Ort | Drochtersen | Land | Deutschland |
Etage | 1 | Gesamtfläche | 76 m² |
Anzahl Zimmer | 3 | Befeuerung | Gas |
Etagenzahl | 1 | Kaufpreis | 170.000 € |
Außen-Provision | Die Maklercourtage beträgt 5,95 % vom Kaufpreis inkl. 19% MwSt, zahlbar vom Käufer, fällig nach Kaufvertragsabschluss | Währung | € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 08.04.2030
Endenergiebedarf: 113.40 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2001
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: D
Endenergiebedarf (Wärme): 113.40 kWh/(m²*a)
Ihre Immobilie ist uns was wert!
Beratung • Wertermittlung • Verkauf • Finanzierung
IHK Zertifikat für professionelles Immobilien-Management